O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Marília divulga novas ofertas de emprego nesta semana. Ao todo, são mais de 120 vagas disponíveis na cidade e na região.
O contato deve seguir a orientação indicada em cada oferta. Porém, a maioria das candidaturas acontece de forma presencial no PAT ou pelo aplicativo CTPS Digital. Além disso, quem precisar de ajuda no cadastro pode consultar a página do PAT, que orienta como acessar as vagas pela Carteira Digital.
Vagas variam entre comércio, indústria e serviços
As oportunidades abrangem diferentes áreas. No comércio, há vagas para açougueiro, cozinheiro, padeiro e repositor, com salários entre R$ 2.120,00 e R$ 2.500,00. Já na indústria, destacam-se 30 vagas para operador de processo de produção e dez vagas para oficial de rede, voltadas à instalação de fibra óptica.
Outras funções incluem auxiliar de escritório, jardineiro, vendedor e doméstica, com salários que variam conforme a experiência exigida e os benefícios oferecidos. Muitas vagas também trazem cesta básica, vale-transporte, plano de saúde e convênio odontológico.
Prazos de inscrição variam por vaga
Os interessados devem observar os prazos de inscrição, que vão de 3 a 17 de julho, conforme a função escolhida. Por isso, é importante conferir a data de cada vaga antes de se candidatar.
Confira abaixo a lista completa de vagas, com cargo, salário, local e prazo de inscrição:
| Cargo | Salário | Local | Prazo |
|---|---|---|---|
| Almoxarife | R$ 3.000,00 | Zona Norte | até 10/07 |
| Açougueiro | R$ 2.500,00 | Jd. Aquarius | até 14/07 |
| Cozinheiro | R$ 2.490,00 | Jd. Aquarius | até 14/07 |
| Padeiro | R$ 2.490,00 | Bairro Fragata | até 14/07 |
| Repositor de hortifruti | R$ 2.120,00 | Jd. Aquarius | até 14/07 |
| Auxiliar cozinha/rotisserie | R$ 2.120,00 | Jd. Aquarius / Fragata | até 14/07 |
| Repositor / atendente de frios e laticínios | R$ 2.120,00 | Jd. Aquarius / Fragata | até 14/07 |
| Operador de caixa | R$ 1.868,74 | Bairro Fragata | até 14/07 |
| Repositor de mercearia | R$ 2.120,00 | Bairro Fragata | até 14/07 |
| Auxiliar de açougue | R$ 2.120,00 | Bairro Fragata | até 14/07 |
| Doméstica(o) | R$ 2.300,00 + VT + cesta básica | Não informado | até 13/07 |
| Pizzaiolo assistente | R$ 2.210,86 | Não informado | até 17/07 |
| Peixeiro assistente | R$ 2.127,00 + 20% insalubridade | Não informado | até 17/07 |
| Assistente de padaria | R$ 2.127,00 | Não informado | até 17/07 |
| Forneiro | R$ 2.286,25 | Não informado | até 17/07 |
| Líder de setor – limpeza (diurna) | R$ 2.127,00 + 40% insalubridade | Não informado | até 17/07 |
| Assistente de limpeza (diurna/noturna) | R$ 1.872,00 + 40% insalubridade | Não informado | até 17/07 |
| Assistente de vendas (frios/hortifruti/e-commerce/mercearia) | R$ 2.127,00 | Não informado | até 17/07 |
| Operador de caixa – horista | R$ 10,37/hora | Não informado | até 17/07 |
| Empacotador | R$ 1.621,00 | Não informado | até 17/07 |
| Fiscal assistente de loja | R$ 2.127,00 | Não informado | até 17/07 |
| Assistente de contagem | R$ 2.127,00 | Não informado | até 17/07 |
| Açougueiro assistente | R$ 2.127,00 | Não informado | até 17/07 |
| Higienizador de veículos | R$ 1.621,00 | Palmeira | até 10/07 |
| Jardineiro | R$ 2.100,00 | Jd. Maria Izabel | até 10/07 |
| Auxiliar de escritório | A combinar | Não informado | até 07/07 |
| Operador de processo de produção | R$ 2.305,00 | Zona Norte | até 10/07 |
| Oficial de rede/líder | R$ 2.120,30 + 30% periculosidade | Marília | até 07/07 |
| Auxiliar de marceneiro | R$ 2.400,00 + VA | Não informado | até 07/07 |
| Vendedor(a) | R$ 2.000,00 + comissão | Centro | até 09/07 |
| Atendente de padaria | R$ 2.127,00 | Não informado | até 03/07 |
| Operador de caixa (com CNH AB) | R$ 10,79/hora + extras | Não informado | Não informado |
Fonte: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Marília. Candidatura presencial no PAT ou pelo aplicativo CTPS Digital. Consulte requisitos completos e benefícios de cada vaga diretamente no posto de atendimento.



